Zurück zur vorherigen Seite
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Systematik | DR.E (Thriller, Spannungs- und Agentenromane) |
| Haupttitel | Er liebt sie nicht |
| Titelzusatz | Thriller |
| Werk | Daisy in chains ; Bolton, Sharon |
| Verfasser/-in | Bolton, Sharon |
| Art des Inhalts | Fiktionale Darstellung |
| Expression | Daisy in chains ; Bolton, Sharon ; Text ; Deutsch |
| Übersetzer/-in | Bezzenberger, Marie-Luise |
| Inhaltstyp | Text |
| Sprache der Expression | Deutsch ; Englisch |
| ISBN13 | 978-3-442-54767-8 |
| DNB | 1098333705 |
| ISBN10 | 3-442-54767-9 |
| Verlag | Manhattan |
| Verantwortlichkeitsangabe, die sich auf den Haupttitel bezieht | Sharon Bolton ; aus dem Englischen von Marie-Luise Bezzenberger |
| Ausgabebezeichnung | Deutsche Erstveröffentlichung, 1. Auflage |
| Umfang | 475 Seiten |
| Erscheinungsort | München |
| Verlagsname | Manhattan |
| Erscheinungsdatum | September 2016 |
| Medientyp | Ohne Hilfsmittel zu benutzen |
| Datenträgertyp | Band |
| Maße | 21 cm |
| Bezugsbedingung | Broschur : circa EUR 15.50 (AT), circa sfr 20.50 (freier Preis), circa EUR 14.99 (DE) |
| Erscheinungsweise | einzelne Einheit |
| Verlagsangaben | Er ist ein Serienkiller. Er hat vier junge Frauen brutal ermordet. Doch auch nach seiner Verurteilung beteuert er noch immer seine Unschuld. Nun sucht er jemanden, der seinen Fall neu aufrollt. Jemanden, der seine Geschichte erzählt. Damit die Wahrheit ans Licht kommt. Maggie Rose könnte das. Doch die erfolgreiche Rechtsanwältin und True-Crime-Autorin zögert. Sie widersetzt sich seinen Bitten, antwortet nicht auf seine Briefe aus dem Gefängnis. Dabei ist er ein charismatischer und erfolgsverwöhnter Mann, gutaussehend und intelligent. Wie lange wird Maggie ihm noch widerstehen können? Denn insgeheim hat sie längst damit begonnen, seine Geschichte aufzuschreiben … |
| Bibliothek Henndorf | |
| Verfügbar - 0 Reservierungen | |
| Exemplarnummer | Signatur |
|---|---|
| 26426 |
DR.E
Bolt
|
powered by LITTERA Software & Consulting GmbH - LITTERAre OPAC Module Version 2.6
