Zurück zur vorherigen Seite
Bruckmann Reiseführer Florenz: Zeit für das Beste ; Frei, Franz Marc ; 2019 ; eBook diviBib
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Haupttitel | Bruckmann Reiseführer Florenz: Zeit für das Beste |
| Titelzusatz | Highlights, Geheimtipps, Wohlfühladressen |
| Werk | Bruckmann Reiseführer Florenz: Zeit für das Beste ; Frei, Franz Marc |
| Verfasser/-in | Frei, Franz Marc |
| Sonstige | Asal, Susanne |
| Expression | Bruckmann Reiseführer Florenz: Zeit für das Beste ; Frei, Franz Marc ; Computerdaten |
| Inhaltstyp | Computerdaten |
| Zusammenfassung des Inhalts | Handverlesene Autoren-Tipps und Empfehlungen für eine individuelle Reiseplanung, über 400 inspirierende Fotos und eine praktische Faltkarte zum Herausnehmen sorgen nicht nur für eine stressfreie Planung, sondern auch für einen entspannten Urlaub in Florenz. Florenz: Wiege der Renaissance und Weltstadt im Kleinformat. Dieser Reiseführer spannt den Bogen von Florenz über Italien in die Welt der Kunst und Architektur. Erleben Sie die Uffizien, den Dom, Michelangelos Meisterwerke und das quirlige Dolce Vita zwischen mittelalterlicher Klosterapotheke und mondäner Schuhdynastie. So entdecken Sie neben den Highlights auch jede Menge Geheimtipps, die Ihren Urlaub unvergesslich machen. Und es bleibt dabei immer Zeit für authentische Restaurants oder Hotels und die besten Shopping-Hotspots. |
| DIVIBIB | 1000733830 |
| ISBN13 | 978-3-7343-1752-1 |
| Umfang | 288 S. |
| Verlagsname | Bruckmann Verlag |
| Erscheinungsdatum | 2019 |
| Beispielinhalt | https://static.onleihe.de/content/geranova/20190725/9783734317521/v9783734317521.pdf |
| Covergrafik | https://static.onleihe.de/images/geranova/20190725/9783734317521/tn9783734317521l.jpg |
| Sonstige | http://mediathek-salzburg.onleihe.com/land-salzburg/frontend/mediaInfo,51-0-1000733830-100-0-0-0-0-0-0-0.html |
| Medientyp | Computermedien |
| Datenträgertyp | Online-Ressource |
| Erscheinungsweise | einzelne Einheit |
powered by LITTERA Software & Consulting GmbH - LITTERAre OPAC Module Version 2.6
