Zurück zur vorherigen Seite
Low Carb High Fat vegetarisch ; Vormann, Jürgen ; 2018 ; eBook diviBib
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Haupttitel | Low Carb High Fat vegetarisch |
| Werk | Low Carb High Fat vegetarisch ; Vormann, Jürgen |
| Verfasser/-in | Vormann, Jürgen |
| Sonstige | Stenger, Malika |
| Expression | Low Carb High Fat vegetarisch ; Vormann, Jürgen ; Text |
| Inhaltstyp | Text |
| Zusammenfassung des Inhalts | LCHF funktioniert auch ohne Fleisch! Was wir essen entscheidet darüber, wie sich Nahrung auf unseren Körper und unsere Umwelt auswirkt. Immer mehr Menschen ernähren sich deswegen vegetarisch oder legen ab und an einen vegetarischen Tag ein. Und dass eine kohlenhydratarme, fettreiche Nahrung den Stoffwechsel auf Fettabbau umprogrammiert und die Pfunde purzeln lässt, ist mittlerweile auch bekannt. Oft wird mit einer Low Carb Ernährung erhöhter Fleischkonsum oder der Begriff "High Protein" in Verbindung gebracht, aber nur die Wenigsten wissen, wie die verschiedenen Verstoffwechselungen funktionieren und ineinandergreifen. Low carb high fat und vegetarisch? Dann darf man doch bald gar nichts mehr essen, oder? - Weit gefehlt! Nach einer kurzen Einführung zu warum vegetarisch, warum Low Carb High Fat und wieso man beide Ernährungsformen kombinieren sollte, zeigen rund 80 Rezepte, wie vielseitig und schmackhaft die LCHF-Küche für Vege- und Flexitarier sein kann. |
| DIVIBIB | 661163010 |
| ISBN13 | 978-3-8338-6584-8 |
| Umfang | 128 S. |
| Verlagsname | GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH |
| Erscheinungsdatum | 2018 |
| Beispielinhalt | https://static.onleihe.de/content/gu/20200316/9783833865848/v9783833865848.pdf |
| Covergrafik | https://static.onleihe.de/images/gu/20180208/9783833865848/im9783833865848s.jpg |
| Sonstige | https://www.onleihe.de/land-salzburg/frontend/mediaInfo,51-0-661163010-100-0-0-0-0-0-0-0.html |
| Medientyp | Computermedien |
| Datenträgertyp | Online-Ressource |
| Erscheinungsweise | einzelne Einheit |
powered by LITTERA Software & Consulting GmbH - LITTERAre OPAC Module Version 2.6
