Zurück zur vorherigen Seite
Atlas der digitalen Welt ; Andree, Martin ; 2020 ; eBook diviBib
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Haupttitel | Atlas der digitalen Welt |
| Werk | Atlas der digitalen Welt ; Andree, Martin |
| Verfasser/-in | Andree, Martin |
| Verfasser/-in | Thomsen, Timo |
| Expression | Atlas der digitalen Welt ; Andree, Martin ; Text |
| Inhaltstyp | Text |
| Zusammenfassung des Inhalts | Zu keinem Feld existieren mehr Daten und Informationen als zu den digitalen Medien. Doch was tatsächlich im Netz geschieht, wissen wir nicht: Wer macht was wo und wie lange? Medienwissenschaftler Martin Andree und Data-Analytics-Experte Timo Thomsen bieten erstmals einen ganzheitlichen Überblick über das echte Nutzungsverhalten. Auf Basis der qualitativ hochwertigsten Daten kartografieren sie das Internet - Anbieter und Nutzer, Inhalte und Traffic, Marktrelevanz, Nutzeraktivitäten, Endgeräte. Wie viel mediale Aufmerksamkeit decken Google, Facebook und Co. ab? Welche Bedeutung besitzen News, Search, Gaming, Einkaufen, Politik, Pornografie etc.? Bislang gab es nur eine unbeherrschbare Datenflut. Ab jetzt gibt es Antworten. |
| DIVIBIB | 1360993432 |
| ISBN13 | 978-3-593-44509-0 |
| Umfang | 272 S. |
| Verlagsname | Campus Verlag |
| Erscheinungsdatum | 2020 |
| Beispielinhalt | https://static.onleihe.de/content/campus/20200916/9783593445090/v9783593445090.pdf |
| Covergrafik | https://static.onleihe.de/images/campus/20200916/9783593445090/tn9783593445090l.jpg |
| Sonstige | https://www.onleihe.de/land-salzburg/frontend/mediaInfo,51-0-1360993432-100-0-0-0-0-0-0-0.html |
| Medientyp | Computermedien |
| Datenträgertyp | Online-Ressource |
| Erscheinungsweise | einzelne Einheit |
powered by LITTERA Software & Consulting GmbH - LITTERAre OPAC Module Version 2.6
